2025年6月20日 星期五 白天:多云,有阵雨或雷阵雨 夜晚:多云,局部有阵雨 26到33度 偏南风2到3级
东莞市卫生健康局
您现在的位置 : 首页 > 政府信息公开目录 > 统计信息
东莞市各级各类卫生部门办非营利性医疗机构医疗服务综合信息2009
字体大小: 发布日期: 2010-10-12 07:00 来源: 东莞市卫生健康局 [打印页面]    [关闭页面]

(2009年1月-12月)

填报单位 门诊人次(人次) 急诊人次(人次) 出院人数(人次) 住院病人手术人次数(次) 出院者平均住院日(天) 平均每诊疗医疗费用(元) 出院患者人均医疗费用(元) 住院床日费用(元)
全省卫生部门办非营利性医院合计 182088003 23425441 5436969 2186845 9.3 137.0 7331.2 787.4
东莞市卫生部门办非营利性医院合计 23765787 3521276 544040 246673 8.0 106.4 5455.4 683.0
三级医院(共2所) 2656870 502666 85287 39202 11.6 147.9 10790.4 929.3
东莞市人民医院 1911537 439954 67941 33331 11.6 148.98 10009.82 860.69
东莞市中医院 745333 62712 17346 5871 11.54 144.93 10408.73 901.97
二级医院(含相当二级,共21所) 15732897 2067885 365964 164103 7.3 103.4 4562.2 626.5
太平人民医院 1104301 127915 26385 8510 7.6 138.9 6702 906.25
虎门医院 556303 33461 11827 5320 12.2 106.4 8036.54 660.9
石龙人民医院 924448 137325 28756 9074 8.67 111.57 7548.71 870.67
中堂医院 518620 44508 8367 3252 7 85.72 3823.96 546.28
厚街医院 1112499 60602 25895 12763 6.9 119.5 4930 714.5
寮步医院 608460 111736 17995 10504 6.6 96.95 3610.79 547.09
大朗医院 905206 159822 23254 10249 5.47 116.92 3097.61 566.29
莞城医院 437037 60317 8284 4101 7.95 112.05 4820.96 606.41
石碣医院 446466 101037 12337 7780 6.21 109.76 3383 573.72
石龙博爱医院 582017 37186 18665 7043 8.2 107.53 5475.53 670.38
企石医院 703122 86324 16699 6563 6.09 63.32 3557.17 584.1
长安医院 1183397 156796 25076 13679 7.42 120.13 3791.32 510.96
常平医院 1300468 106463 21698 12577 7.91 93.14 4327.96 547.15
横沥医院 715703 53091 15200 7404 6.02 82.02 3187.77 529.53
凤岗医院 639951 173356 12070 4607 7.8 79.23 4005.51 507.7
樟木头医院 746627 139353 12791 7353 6.15 93.45 3305.19 557.42
清溪医院 664761 61466 14422 4484 7.21 109.14 3297.77 457.39
桥头医院 480226 68757 15843 5699 7 96.73 3737.48 534.69
塘厦医院 779514 76174 18183 8801 7.9 99.54 4128.75 522.32
黄江医院 639232 79526 18871 8501 6.99 108.32 3143.68 449.74
石排医院 684539 192670 13346 5839 5.92 66.91 2955.63 500.59
一级医院(共14所) 4462281 854259 71700 35319 6.6 86.3 3767.6 571.7
大岭山医院 470898 48151 8016 5045 7.8 72.25 5092.11 656.2
虎门中医院 465858 10199 3086 1572 7.6 90.78 5367.33 705.3
万江医院 282268 47034 4327 2301 5.8 86.76 3810.2 626.93
南城医院 490325 93044 6196 2324 5.56 94.17 3907.12 702.72
望牛墩医院 236518 75819 2624 1091 7.2 55.03 4061.47 563.31
高埗医院 231491 85415 5462 2743 5.5 96.1 3210.34 578.44
东城医院 350637 57659 5367 3996 4.16 88.78 2771.85 666.31
道窖医院 239772 76122 3827 1329 6.6 92.81 3181.09 479.08
沙田医院 279941 57520 4118 2113 6.61 74.46 4176.46 631.84
东坑医院 356226 87553 6860 3697 7.63 91.52 3207.88 420.43
茶山医院 483856 68752 10658 4962 4.92 101.65 4010.05 582.13
麻涌医院 289987 26770 5174 1920 9.21 97.13 4494 495.49
洪梅医院 125212 30398 2339 735 5.56 63.63 2425.33 436.21
谢岗医院 159292 89823 3646 1491 7.57 74.47 3872.81 511.6
专科医院(共3所)  913739 96466 21089 8049 10.3 137.3 5117.8 496.0
市慢性病防治院 179364 0 802 0 29.3 198.78 13554.47 462.61
市新涌医院 46644 0 1559 0 52.6 173.7 9296 160.9
市妇幼保健院 687731 96466 18728 8049 6.18 114.96 4530.31 733.06
资料说明:
      1.全省卫生部门非营利性医院合计数不包括妇幼保健院和专科疾病防治院,数据仅供参考。
      2.患者门、急诊费用及住院费用的高低与个人的体质、病情、有无合并症、并发症及其用药情况、提供的服务等有密切关系。
      3.以上数据取自医院会计报表
隐私条款 | 免责声明 | 关于我们 | 联系我们 | 链接我们 | 网站地图 |
地址:东莞市南城区三元路8号报业大厦附楼   TEL:0769-23281111   网站标识码:4419000070
主办单位:东莞市卫生健康局   备案号:粤ICP备19146426号   技术支持:开普云   粤公网安备 44190002000375