(2010年1月-12月) | |||||||||
填报单位 | 门诊人次(人次) | 急诊人次(人次) | 出院人数(人次) | 住院病人手术人次数(次) | 出院者平均住院日(天) | 平均每诊疗医疗费用(元) | 出院患者人均医疗费用(元) | 住院床日费用(元) | |
合计 | 25026408 | 3671104 | 579036 | 262462 | 7.9 | 117.9 | 5735.2 | 721.8 | |
三级医院(共2所) | 2763442 | 491267 | 84896 | 41196 | 11.0 | 163.8 | 11477.7 | 1039.9 | |
东莞市人民医院 | 2055168 | 438601 | 67175 | 35075 | 10.9 | 163.0 | 11554.0 | 1055.8 | |
东莞市中医院 | 708274 | 52666 | 17721 | 6121 | 11.4 | 166.5 | 11188.4 | 981.8 | |
二级医院(含相当二级,共21所) | 16490605 | 2167965 | 389494 | 174630 | 7.5 | 114.3 | 4851.7 | 650.3 | |
东莞市太平人民医院 | 1316557 | 176726 | 30297 | 10437 | 7.5 | 147.3 | 7543.2 | 999.4 | |
东莞市虎门医院 | 524766 | 30202 | 11617 | 4866 | 12.1 | 110.9 | 8172.8 | 675.8 | |
东莞市石龙人民医院 | 1068725 | 153336 | 27277 | 9911 | 9.1 | 133.5 | 8550.9 | 936.2 | |
东莞市中堂医院 | 545790 | 54467 | 9487 | 3902 | 6.3 | 98.6 | 3880.0 | 613.6 | |
东莞市厚街医院 | 1105325 | 66011 | 27696 | 13482 | 7.0 | 136.9 | 5704.1 | 814.0 | |
东莞市寮步医院 | 587069 | 124613 | 18253 | 10130 | 6.9 | 110.2 | 3821.5 | 556.6 | |
东莞市大朗医院 | 973502 | 146774 | 24200 | 11199 | 5.7 | 119.7 | 3461.4 | 611.9 | |
东莞市莞城医院 | 451497 | 66950 | 8671 | 4342 | 8.2 | 126.5 | 5312.2 | 651.6 | |
东莞市石碣医院 | 466194 | 106045 | 13852 | 6849 | 6.1 | 141.5 | 3395.1 | 557.2 | |
东莞市石龙博爱医院 | 549871 | 44583 | 20981 | 7877 | 7.8 | 123.7 | 5063.0 | 645.0 | |
东莞市企石医院 | 779150 | 70890 | 18139 | 6180 | 6.4 | 68.0 | 3713.0 | 581.4 | |
东莞市长安医院 | 1239716 | 155369 | 24310 | 13297 | 8.2 | 133.9 | 4815.6 | 589.8 | |
东莞市常平医院 | 1288866 | 111704 | 22901 | 12284 | 8.2 | 106.5 | 4534.5 | 549.7 | |
东莞市横沥医院 | 800444 | 61052 | 15962 | 8228 | 6.8 | 86.0 | 3454.6 | 507.4 | |
东莞市凤岗医院 | 698858 | 117222 | 13807 | 5650 | 8.4 | 92.9 | 4679.8 | 554.9 | |
东莞市樟木头医院 | 752649 | 148986 | 13859 | 7885 | 6.3 | 100.4 | 3337.8 | 532.1 | |
东莞市清溪医院 | 662139 | 67909 | 16385 | 7436 | 7.1 | 121.3 | 3488.1 | 490.3 | |
东莞市桥头医院 | 528520 | 70160 | 17026 | 6406 | 7.6 | 103.8 | 4013.9 | 527.1 | |
东莞市塘厦医院 | 813147 | 89062 | 20068 | 9181 | 8.0 | 108.5 | 4610.7 | 579.4 | |
东莞市黄江医院 | 651475 | 93343 | 20249 | 8838 | 7.1 | 115.6 | 3520.9 | 492.5 | |
东莞市石排医院 | 686345 | 212561 | 14457 | 6250 | 5.9 | 73.4 | 2888.2 | 488.9 | |
一级医院(共14所) | 4728821 | 906132 | 81913 | 37688 | 6.6 | 97.4 | 4004.7 | 610.8 | |
东莞市大岭山医院 | 541901 | 85066 | 12172 | 6574 | 7.3 | 84.0 | 4759.6 | 655.3 | |
东莞市虎门中医院 | 438107 | 9809 | 2542 | 1386 | 7.4 | 99.9 | 5145.6 | 699.5 | |
东莞市万江医院 | 272049 | 52862 | 4666 | 2237 | 5.8 | 99.6 | 3802.0 | 656.6 | |
东莞市南城医院 | 579531 | 97643 | 6168 | 2377 | 5.8 | 106.3 | 4294.3 | 735.0 | |
东莞市望牛墩医院 | 231149 | 79370 | 2842 | 1178 | 7.3 | 63.3 | 4694.6 | 640.0 | |
东莞市高埗医院 | 232230 | 90277 | 5911 | 2781 | 6.0 | 109.9 | 3822.4 | 632.5 | |
东莞市东城医院 | 423093 | 69731 | 6940 | 4361 | 4.4 | 98.0 | 3179.1 | 726.7 | |
东莞市道窖医院 | 295853 | 56223 | 4462 | 1435 | 6.8 | 94.4 | 3360.4 | 495.3 | |
东莞市沙田医院 | 269385 | 67599 | 4284 | 2276 | 7.2 | 81.7 | 4288.7 | 598.2 | |
东莞市东坑医院 | 349608 | 79835 | 7332 | 3091 | 7.8 | 105.1 | 3412.0 | 437.5 | |
东莞市茶山医院 | 473589 | 64309 | 13252 | 5840 | 5.1 | 116.9 | 3509.3 | 682.5 | |
东莞市麻涌医院 | 300177 | 24038 | 5177 | 2011 | 9.7 | 108.3 | 4919.8 | 505.9 | |
东莞市洪梅医院 | 123867 | 35537 | 1907 | 616 | 6.8 | 72.9 | 3059.3 | 449.0 | |
东莞市谢岗医院 | 198282 | 93833 | 4258 | 1525 | 7.1 | 95.9 | 4369.0 | 613.3 | |
专科医院(共3所) | 1043540 | 105740 | 22733 | 8948 | 9.7 | 147.9 | 5664.6 | 581.9 | |
东莞市慢性病防治院 | 182190 | 0 | 975 | 1 | 21.8 | 252.3 | 12479.0 | 573.3 | |
东莞市新涌医院 | 57286 | 0 | 1648 | 0 | 44.5 | 190.9 | 10892.0 | 244.8 | |
东莞市妇幼保健院 | 804064 | 105740 | 20110 | 8947 | 6.3 | 124.3 | 4905.8 | 778.3 | |
资料说明: | |||||||||
1.全省卫生部门非营利性医院合计数不包括妇幼保健院和专科疾病防治院,数据仅供参考。 | |||||||||
2.患者门、急诊费用及住院费用的高低与个人的体质、病情、有无合并症、并发症及其用药情况、提供的服务等有密切关系。 |
隐私条款 | 免责声明 | 关于我们 | 联系我们 | 链接我们 | 网站地图 | | |
地址:东莞市南城区三元路8号报业大厦附楼 TEL:0769-23281111 网站标识码:4419000070 | |
主办单位:东莞市卫生健康局 备案号:粤ICP备19146426号 技术支持:开普云 ![]() |