编号 | 被监测单位名称 | 单位地址 | 监测项目 | 监测结果 |
1 | 东莞市会展国际大酒店 | 东莞市新城市中心区会展中心北侧 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
2 | 东莞万富酒店管理有限公司万达文华酒店 | 东莞市东城区主山东纵大道208号5幢 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
3 | 东莞市迎宾馆酒店管理有限公司 | 东莞市南城区桃园路1号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
4 | 东莞市东城榕树湾游泳池 | 东莞市东城中路天翔区第5栋 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
5 | 东莞旗峰山酒店有限公司 | 东莞市东城区东城中路32号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
6 | 东莞市万江水乐坊游泳馆 | 东莞市万江区新村社区眠床涡 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
7 | 东莞市长安镇莲花山庄 | 东莞市长安镇莲花山边 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
8 | 东莞市锐淇体育发展有限公司 | 东莞市塘厦镇田心社区茶寮路1号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
9 | 东莞御景湾酒店 | 东莞市东城区迎宾路8号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
10 | 东莞市尼罗河酒店有限公司 | 东莞市万江区新城社区华南摩尔F3区 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
11 | 东莞市众祥旅游投资有限公司 | 东莞市南城街道水濂社区水濂山森林公园东莞乐民欢乐大世界内直行200米二楼办公室 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
12 | 东莞市双英体育文化传播有限公司(国际公馆.香榭里) | 东莞市南城区绿色路1号世纪城 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
13 | 东莞市双英体育文化传播有限公司(百悦尚城游泳池) | 东莞市东莞大道666号百悦尚城小区游泳池 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
14 | 东莞市双英体育文化传播有限公司(稻花村游泳池) | 东莞市南城街道元美东路与石竹路交叉口稻花村小区内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
15 | 东莞市双英体育文化传播有限公司(中信森林湖运动会所) | 东莞市南城区东莞大道139号中信森林湖小区内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
16 | 东莞市双英体育文化传播有限公司 (金域中央花园) | 东莞市南城区金域中央花园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
17 | 东莞市昌明实业有限公司喜来登酒店 | 东莞市厚街镇珊美岳范山村 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
18 | 广东嘉华酒店有限公司 | 东莞市厚街镇莞太路新塘路段 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
19 | 东莞市华庭花园酒店有限公司 | 东莞市厚街镇溪头村东溪路68号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
20 | 东莞市奥星卓越体育投资有限公司 | 东莞市东城区主山大塘头松毛岭大街9号之一 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
21 | 东莞市大脚鱼游泳俱乐部有限公司 | 东莞市南城万科动漫城B11栋101铺位 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
22 | 东莞市大朗怡康游泳馆 | 东莞市大朗镇水口村银朗南路454-456号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
23 | 东莞市光大物业管理有限公司景湖湾畔会所 | 东莞市南城区滨河路28号景湖湾畔会所 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
24 | 东莞市力扬健身有限公司 | 东莞市南城街道宏图社区东莞大道430号浙商大厦商场4楼418号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
25 | 深圳市卓越物业管理股份有限公司东莞常平分公司(蔚蓝城邦) | 东莞市常平镇麦元村四队 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
26 | 东莞市起点游泳池有限公司 | 东莞市常平镇板石村东田翠湖湾游泳场内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
27 | 东莞市丽景物业管理有限公司 | 东莞市常平镇丽景花园内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
28 | 东莞市力都健身游泳有限公司 | 东莞市常平镇常平大道2号五楼 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
29 | 东莞市奥龙堡体育有限公司 | 广东省东莞市万江街道大莲塘莲盛商业街3号201室 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
30 | 东莞市铂德体育文化发展有限公司(金椅豪园游泳池) | 东莞市企石镇企石村金椅豪园泳池 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
31 | 东莞市奥乐康体育场馆服务有限公司(碧桂园鼎锋城市花园泳池) | 东莞市企石镇碧桂园鼎锋城市花园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
32 | 东莞自由鱼体育文化有限公司 | 东莞市企石镇铁炉坑村春风路 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
33 | 东莞市力都健身游泳有限公司企石分公司 | 广东省东莞市企石镇湖滨南路1号7号楼 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
34 | 深圳市云隆体育发展有限公司东莞企石分公司 | 广东省东莞市企石镇豪苑街1号嘉宏盛世豪苑51号楼102室 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
35 | 东莞市大朗泳乐汇游泳馆 | 东莞市大朗镇大井头社区朗东路碧桂园1号商业楼后面 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
36 | 东莞市以恒健身有限公司大朗分公司 | 东莞市大朗镇巷头社区富康路229号1号办公商业楼A座5层01室 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
37 | 东莞市横沥河畔花园游泳池 | 东莞市横沥镇振兴路1号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
38 | 东莞市奥乐康体育场馆服务有限公司 | 东莞市横沥镇村尾村 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
39 | 东莞市名巨物业管理有限公司 | 东莞市横沥镇鹿乐路名巨中央花园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
40 | 东莞康是美游泳池有限公司 | 东莞市万江街道拔蛟窝社区北环二路1号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
41 | 东莞市佳佳游泳池有限公司 | 东莞市东城区主山东宝路157号C栋 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
42 | 东莞市南城宝湶游泳池 | 东莞市南城街道新基社区广彩路21号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
43 | 东莞市万科物业服务有限公司翡丽山物业服务中心泳池 | 东莞市南城区水濂中心路南侧万科翡丽山会所一楼 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
44 | 东莞市双英体育文化传播有限公司(天利中央花园游泳池) | 东莞市南城区宏伟路天利中央花园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
45 | 东莞市双英体育文化传播有限公司(中信森林湖兰溪谷叶子会所) | 东莞市南城区东莞大道139号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
46 | 东莞市双英体育文化传播有限公司(恒大御景游泳池) | 东莞市南城区白马中心路与沿河交汇处恒大御景游泳池 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
47 | 东莞市万科物业服务有限公司金域华府物业服务中心 | 东莞市南城区宏图大道21号金域华府 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
48 | 东莞市双英体育文化传播有限公司(恒大雅苑游泳池) | 东莞市南城街道恒大雅苑小区内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
49 | 东莞市蓝鸿体育投资有限公司 | 东莞市南城区宏伟1路景湖时代城 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
50 | 广州萨弗物业管理有限公司东莞分公司 | 东莞市虎门镇长德路88号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
51 | 东莞市畅游体育投资有限公司 | 东莞市虎门镇小捷滘捷南路335号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
52 | 东莞市怡康游泳池有限公司 | 东莞市凤岗镇园龙山公园正门口 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
53 | 深圳市在线体育发展有限公司凤雅颂小区 | 东莞市凤岗镇凤深大道129凤雅颂小区 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
54 | 东莞市奥乐康体育馆服务有限公司嘉利泳池 | 东莞市凤岗镇雁田村怡安中路 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
55 | 东莞市健尔美健身管理有限公司 | 东莞市凤岗镇嘉辉路12号1栋401室 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
56 | 东莞市佳兆业物业管理有限公司水岸豪门物业管理处 | 东莞市凤岗镇雁田村东深大道旁水岸豪门10栋1楼 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
57 | 东莞市昊康泳池管理有限公司 | 东莞市道滘镇大岭丫村江月湾花园沿江路60号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
58 | 东莞市泳展泳池管理有限公司 | 东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北二路六号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
59 | 东莞市双英体育文化传播有限公司 | 广东省东莞市松山湖园区环湖路5号8栋101室 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
60 | 东莞市双英体育文化传播有限公司 | 广东省东莞市松山湖园区环湖路12号9栋 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
61 | 东莞市泽佳康体体育设施有限公司 | 东莞市松山湖红棉路3号锦绣山河会所 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
62 | 东莞市川宝体育文化发展有限公司 | 东莞市茶山镇增埗村卢屋东城慧美科技园生活区大礼堂1楼101室 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
63 | 东莞市双英体育文化传播有限公司汇龙湾 | 东莞市南城区金丰路宏远汇龙湾花园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
64 | 东莞市万科物业服务有限公司金悦香树物业服务中心泳池 | 东莞市南城区洪福宏图大道62号万科金悦香树23栋 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
65 | 东莞前沿体育文化发展有限公司(香树丽舍) | 东莞市南城区洪福宏图大道62号香树丽舍 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
66 | 东莞市宝盈物业管理有限公司信鸿熙岸花园游泳场 | 东莞市麻涌镇东太村信鸿熙岸小区内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
67 | 东莞市麻涌博速游泳场 | 东莞市麻涌镇麻二社区康乐街1号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
68 | 东莞市桥头李刚游泳场 | 东莞市桥头镇大洲新兴街61号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
69 | 东莞市桥头湖心游泳场 | 东莞市桥头镇石竹山水园湖心会所 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
70 | 东莞市桥头鸿华尚城游泳馆 | 广东省东莞市桥头镇鸿华路1号113室 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
71 | 东莞市众康游泳池管理有限公司桥头分公司 | 东莞市桥头镇中兴路富盈御荷花园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
72 | 广东鑫龙水上乐园有限公司桥头分公司 | 东莞市桥头镇正丰豪苑会所 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
73 | 东莞市桥头上悦会艾斯健身馆 | 东莞市桥头镇桥头大道163号3号楼106室 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
74 | 东莞市桥头三正半山酒店有限公司 | 东莞市桥头镇湖滨路2号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
75 | 东莞市双英体育文化传播有限公司 | 东莞市万江街道汾溪路341号信鸿澜岸花园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
76 | 东莞市双英体育文化传播有限公司 | 东莞市虎门镇嘉丰路丰泰裕田花园小区 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
77 | 东莞市龙泽物业服务有限公司 | 东莞市虎门镇新联村连升路镇标入口300米(丰泰华园山庄小区内) | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
78 | 东莞市黄河物业管理有限公司虎门国际公馆 | 东莞市虎门镇白沙社区虎门国际公馆游泳池 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
79 | 东莞市虎门广贸物业管理有限公司(新安大厦) | 东莞市虎门镇解放路57号新安大厦 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
80 | 东莞市龙泽物业服务有限公司(能源华庄) | 东莞虎门镇虎门大道38号能源华庄内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
81 | 东莞石碣富盈酒店有限公司 | 东莞市石碣镇东风中路1号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
82 | 东莞市石碣怡康游泳场 | 东莞市石碣镇新城区崇焕西路51号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
83 | 东莞市达鑫物业管理有限公司石碣分公司达鑫江滨新城二期游泳池 | 东莞市石碣镇刘屋达鑫路1号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
84 | 东莞市翔游文化艺术培训有限公司 | 东莞市石排镇中坑村东门高墩 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
85 | 广东世纪城物业服务有限公司(石排镇世纪城国际公馆) | 东莞市石排镇石排大道611号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
86 | 东莞市傲远物业管理有限公司 | 东莞市石排镇莲湖碧水云天小区16栋1楼101房 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
87 | 康力健文体(东莞)有限公司石排时代天境小区 | 东莞市石排镇石崇大道与公园南路交汇处时代天境小区内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
88 | 东莞市东坑智翔游泳场 | 东莞市东坑镇塔岗村东安路578号金禧家园小区游泳场 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
89 | 东莞市东坑豪庭游泳馆 | 东莞市东坑镇东坑东兴东路155号碧桂园一期1号楼107室 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
90 | 东莞市长安泳晴游泳馆 | 东莞市长安镇乌沙社区兴发路138号长安花园1东一层 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
91 | 东莞市长安康怡游泳馆 | 东莞市长安镇厦岗社区福海路3号A栋 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
92 | 东莞市君源铂尔曼酒店有限公司 | 东莞市长安镇沙头社区靖海中路38号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
93 | 东莞市长安安泰游泳馆 | 东莞市长安镇上沙社区中山北路41号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
94 | 东莞市长安山居游泳池服务部 | 东莞市长安镇新安社区恒泰路13号富山居花园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
95 | 东莞市奥川游泳池管理有限公司 | 东莞市长安镇横增路62号恒星花园内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
96 | 东莞泓力教育咨询有限公司 | 东莞市长安镇长安镇霄边社区东门中路12号文鼎智慧城一楼109.110铺 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
97 | 东莞市望牛墩康益游泳场 | 东莞市望牛墩扶涌村扶涌第二工业区旁 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
98 | 东莞市中堂天天活力游泳池 | 东莞市中堂镇中麻路东向路口 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
99 | 东莞市乘风体育文化传播有限公司中堂南国雅苑游泳池 | 东莞市中堂镇振兴路南国雅苑小区内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
100 | 东莞市辉煌体育项目管理有限公司(中堂店居益花园游泳池) | 东莞市中堂镇雅苑路居益花园会所二楼01房 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
101 | 东莞市置荟星城物业管理服务有限公司 | 东莞市寮步镇富竹山香市路星城国际花园1幢商铺 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
102 | 东莞市得泳体育文化有限公司 | 东莞市寮步镇寮步蟠龙路63号海悦花园海德堡集中商业楼1栋负102室 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
103 | 东莞金豆豆体育管理有限公司 | 东莞市寮步镇枫兴路1号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
104 | 东莞市寮步海悦香郡花园(香市一号)游泳池 | 东莞市寮步镇香市路海悦香郡花园(香市一号) | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
105 | 东莞市万科物业服务有限公司城市高尔夫花园物业中心 | 东莞市寮步镇横坑村万科城市高尔夫花园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
106 | 东莞市声帆体育管理有限公司 | 东莞市寮步镇良平社区长坑福民路保利中惠悦城心语花园一期 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
107 | 东莞海悦花园大酒店有限公司 | 广东省东莞市长安镇宵边村 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 室内泳池浅水区细菌总数不合格 |
108 | 东莞市东城水立方游泳馆 | 东莞市东城区樟村大道41号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 室内恒温池、常温池细菌总数不合格 |
109 | 东莞市百达菲力健身服务有限公司 | 东莞市寮步镇良平社区香市路万润广场1栋负一层L-1-24商铺 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 游泳池浅水区细菌总数、尿素不合格,游泳池深水区细菌总数、尿素不合格 |
110 | 东莞市寮步中惠松湖城游泳馆 | 东莞市寮步镇寮步金兴路518号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 大人区、儿童区细菌总数不合格 |
111 | 深圳市泷康游泳池管理有限公司东莞分公司(寮步镇浮竹山游泳池) | 东莞市寮步镇浮竹山 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池、儿童池细菌总数不合格 |
112 | 东莞市安泰投资管理有限公司厚街分公司 | 东莞市厚街镇体育路20号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池PH不合格,儿童池细菌总数、PH值不合格 |
113 | 东莞市祺越体育发展有限公司 | 东莞市厚街镇厚沙路101号君丽花园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 儿童池细菌总数不合格 |
114 | 家利物业管理(深圳)有限公司东莞分公司 | 东莞市厚街环冈水库海逸豪庭会所 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池、儿童池PH值不合格 |
115 | 东莞市力尔美游泳健身有限公司 | 广东省东莞市南城街道莞太路南城段115号3号楼401-407 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池(北)、成人池(南)细菌总数不合格 |
116 | 东莞市南城金丰体育公园游泳池 | 东莞市南城区宏远金丰体育公园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池、儿童池细菌总数不合格 |
117 | 新界游泳健身(广东)有限公司 | 东莞市大朗镇求富路长富西路268号506-511室 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 泳池(西边)、泳池(东边)细菌总数不合格 |
118 | 东莞市瀚森物业管理有限公司 | 东莞市横沥镇中山路阳光粤港花园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池浅水区、深水区PH值不合格 |
119 | 东莞巨友实业有限公司 | 东莞市虎门镇龙眼七路8号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池细菌总数不合格 |
120 | 东莞市碧蓝水质处理有限公司 | 东莞市虎门镇北栅社区东坊凤凰路18号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池细菌总数不合格 |
121 | 东莞市洪梅镇志洪泳游泳店 | 广东省东莞市洪梅镇洪屋涡水厂路东七巷3号101室 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池深水区细菌总数不合格 |
122 | 东莞市道滘镇体校 | 东莞市道滘镇新兴路 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 大池东、小池西细菌总数不合格 |
123 | 东莞市碧水蓝天体育投资设施有限公司 | 东莞市麻涌镇淡水河十里红湾碧桂园内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池浅水区、深水区细菌总数不合格 |
124 | 深圳市彩生活物业管理有限公司东莞东坑分公司 | 东莞市麻涌镇沿江东二路钜隆碧水湾花园内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 儿童池PH值不合格 |
125 | 深圳市城投物业管理有限公司东莞分公司 | 东莞市万江街道新城社区莞穗路318号滨江公馆商业2商铺02房 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池PH值、细菌总数不合格,儿童池PH值、细菌总数不合格 |
126 | 深圳市开元国际物业管理有限公司东莞市风临美丽湾管理处 | 东莞市万江区莫屋社区莞穗路风临美丽湾一期12栋首层101号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 儿童池细菌总数不合格 |
127 | 东莞市石碣鑫骑士一佰度游泳健身所 | 东莞市石碣镇水南崇焕东路134号亿方电子城二楼B区01号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池细菌总数、PH值不合格,儿童池细菌总数不合格 |
128 | 东莞市运康泳池管理有限公司 | 东莞市石排镇石排公园内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池尿素不合格,儿童池细菌总数、PH值、尿素不合格 |
129 | 东莞市量贩健身舞蹈有限公司 | 东莞市东坑镇边头村桃源居展达世纪广场首场 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 儿童池尿素不合格,成人池细菌总数不合格 |
130 | 东莞市望牛墩海德骏园游泳池 | 东莞市望牛墩镇宝华路9号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池浅水区细菌总数不合格 |
131 | 东莞市望牛墩四季名苑游泳池 | 东莞市望牛墩镇镇中路四季名苑小区 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池、儿童池细菌总数不合格 |
132 | 东莞市俊易体育发展有限公司 | 东莞市常平镇红荔侨苑常贵C座1层105号铺之二 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池浅水区、深水区细菌总数不合格 |
133 | 东莞市健乐健身有限公司 | 东莞市常平镇板石村常东路嘉俊中心5楼 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池尿素、细菌总数不合格 |
134 | 东莞市华力健身有限公司 | 东莞市常平镇朗贝村常平大道18号6楼606 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 室外池深水区PH值不合格 |
135 | 深圳市健乐康体育发展有限公司 | 东莞市凤岗镇大龙工业区嘉辉路 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池深水区细菌总数不合格 |
136 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司东莞分公司 | 东莞市凤岗镇塘沥村水岸山城会所办公室 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池细菌总数、游离余氯不合格,儿童池细菌总数、游离余氯不合格 |
137 | 保利物业发展股份有限公司东莞分公司(保利百合花园) | 东莞市凤岗镇保利百合花园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池PH值、细菌总数不合格 |
138 | 东莞市凤岗辉月游泳馆 | 东莞市凤岗镇龙平公路西1号新时代家园4栋306 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 儿童池PH值不合格 |
139 | 深圳市滚石健身俱乐部有限公司东莞名流分公司 | 东莞市凤岗镇官井头村龙平南路九号名流印象花园二期22幢商业101-104号商铺 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池细菌总数不合格 |
140 | 深圳市深蓝体育发展有限公司金月豪苑游泳池 | 东莞市凤岗镇玉泉路金月豪苑游泳池 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池、儿童池PH值不合格 |
141 | 东莞市翠湖物业管理有限公司 | 东莞市凤岗镇雁田村翠湖豪苑33-1号商铺6号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池PH不合格,儿童池细菌总数不合格 |
隐私条款 | 免责声明 | 关于我们 | 联系我们 | 链接我们 | 网站地图 | | |
地址:东莞市南城区三元路8号报业大厦附楼 TEL:0769-23281111 网站标识码:4419000070 | |
主办单位:东莞市卫生健康局 备案号:粤ICP备19146426号 技术支持:开普云 ![]() |