您现在的位置 :
首页 > 专题频道 > 综合监督 > 日常监督执法
| 编号 | 被监测单位名称 | 单位地址 | 监测项目 | 监测结果 |
| 1 | 东莞市世纪滨江物业管理有限公司(游泳场) | 东莞市石龙镇裕兴路世纪滨江豪园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 2 | 东莞市石龙游泳场 | 东莞市石龙镇体育馆 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 3 | 东莞市正龙物业有限公司(正龙豪园小区) | 东莞市石龙镇新城市中心正龙科技园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 4 | 东莞市英伦物业管理有限公司(聚豪华庭) | 东莞市石龙镇新城市中心聚豪华庭小区内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 5 | 东莞市樟木头热浪游泳馆 | 东莞市樟木头镇柏地社区东城大道3号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 6 | 东莞市宏远集团物业管理有限公司(江南第一城) | 东莞市南城区宏远金丰路10路 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 7 | 东莞市泳乐体育有限公司(江南世家) | 东莞市南城区宏远金丰路1路江南世家会所 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 8 | 深圳集团(深圳)物业管理有限公司东莞分公司 | 东莞市南城区黄金路888号深业御泉山 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 9 | 东莞市铂德体育文化发展有限公司(尚书华府) | 东莞市万江区牌楼基村陈屋洲 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 10 | 深圳市城投物业管理有限公司东莞分公司滨江公馆游泳场 | 东莞市万江街道新城社区莞穗318号滨江公馆商业2商铺02房 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 11 | 东莞市万科物业服务有限公司金域国际物业服务中心 | 东莞市厚街镇三屯村厚道路西12号万科金域国际花园3栋首层 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 12 | 家利物业管理(深圳)有限公司东莞分公司 | 东莞市厚街环冈水库海逸豪庭会所 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 13 | 东莞市厚街丽湖山庄游泳馆 | 东莞市厚街镇下汴村丽湖山庄会所 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 14 | 东莞市松山湖紫檀山游泳馆 | 东莞市松山湖高新技术产业开发区紫檀山小区内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 15 | 东莞市万科物业服务有限公司金域松湖物业服务中心 | 东莞市松山湖高新技术产业开发区中心区工业北四路2号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 16 | 东莞市万科物业服务有限公司松山湖一号花园物业服务中心 | 东莞市松山湖高新技术产业开发区新竹路万科松山湖一号花园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 17 | 东莞市万科物业服务有限公司万科麓湖花园物业服务中心 | 东莞市大岭山镇连平管理区连马路万科麓湖花园商业中心一楼 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 18 | 东莞市洁祥体育有限公司 | 东莞市道滘镇蔡白村沿海丽水佳园别墅区会所 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 19 | 东莞市昊康泳池管理有限公司 | 东莞市道滘镇大岭丫村江月湾花园沿江路60号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 20 | 东莞市新银城酒店投资有限公司 | 东莞市莞太大道48号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 21 | 深圳市金地物业管理有限公司东莞金地格林小城分公司 | 东莞市南城区鸿福宏伟路金地格林小城6栋首层 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 22 | 东莞市石碣达鑫江滨新城游泳池一期 | 东莞市石碣镇达鑫江滨新城 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 23 | 东莞市石碣达鑫江滨新城游泳池二期 | 东莞市石碣镇达鑫江滨新城二期 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 24 | 东莞市石碣金骑士--佰度游泳健身所 | 东莞市石碣镇水南崇焕东路134号亿方电子城二期B区01号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 25 | 东莞市石碣怡康游泳场 | 东莞市石碣镇新城区崇焕西路57号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 26 | 东莞市石碣盈拓御江游泳场 | 东莞市石碣镇新城区滨江东路191号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 27 | 东莞市石碣新世纪花园游泳池 | 东莞市石碣镇崇焕东路新世纪花园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 28 | 东莞市宝盈物业管理有限公司信鸿熙岸花园游泳场 | 东莞市麻涌镇东太村信鸿熙岸小区内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 29 | 东莞市长安螺山工人体育康乐中心 | 东莞市长安镇厦岗村螺山 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 30 | 东莞市长安康怡游泳馆 | 东莞市长安镇厦岗社区福海路3号A栋 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 31 | 东莞市长安东阳光药物研发有限公司 | 东莞市长安镇振安中路368号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 32 | 东莞市长安安泰游泳馆 | 东莞市长安镇上沙社区中山北路41号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 33 | 东莞市黄江山水游泳场 | 东莞市黄江镇大屏障森林公园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 34 | 东莞市美怡登酒店(普通合伙) | 东莞市常平镇常平大道 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 35 | 东莞市天祥物业管理有限公司 | 东莞市常平镇振兴路2号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 36 | 东莞市力都健身游泳有限公司 | 东莞市常平镇常平大道2号五楼 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 37 | 东莞市威尚健身游泳有限公司 | 东莞市常平镇横江厦村凤江路金凯水都会所三缕 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 38 | 东莞市万科物业服务有限公司虎门万科城物业服务中心 | 东莞市虎门大宁社区长德路168号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 39 | 广州市萨弗物业管理有限公司东莞分公司(虎门一号) | 东莞市虎门镇长德路88号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 40 | 东莞市万科物业服务有限公司紫台物业中心 | 东莞市虎门镇连升路88号万科紫台 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 41 | 东莞市信致物业管理有限公司 | 东莞市虎门镇九门寨滨江花园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 42 | 广州市萨弗物业管理有限公司东莞分公司(金湾花园) | 东莞市虎门镇金湾花园金荣楼IC房 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 43 | 东莞市奥乐康体育场馆服务有限公司丽景山河花园游泳池 | 东莞市清溪镇香芒东路丽景山河花园游泳池 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 44 | 东莞市清溪新健力体育中心 | 东莞市清溪镇清凤路95号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 45 | 东莞市金色家园开发建造有限公司 | 东莞市常平镇袁山贝环城路誉景名居管理楼 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 46 | 东莞市奥乐康体育场馆服务有限公司 | 东莞市常平镇南环路132号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 47 | 东莞市宏远集团物业管理有限公司常平分公司 | 东莞市常平镇横江厦村世纪康城 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 48 | 东莞市鑫源物业管理有限公司 | 东莞市常平镇天鹅湖路丽景新园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 49 | 东莞市丽景物业管理有限公司 | 东莞市常平镇丽景花园内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 50 | 东莞市樟木头三正半山酒店有限公司 | 东莞市樟木头镇石新大道 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 51 | 东莞市茶山康之辉体育文化有限公司 | 东莞市茶山镇南社村茶南路 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 52 | 东莞市喜悦酒店有限公司 | 东莞市松山湖科技产业园北部工业城松涛公寓F座 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 53 | 东莞市石龙名冠金凯悦大酒店有限公司 | 东莞市石龙镇莞龙路西湖路段 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 深水区细菌总数不合格 |
| 54 | 东莞市佳兆业物业管理有限公司中央豪门物业管理处(游泳池) | 东莞市石龙镇龙升路152号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 浅水区细菌总数不合格 |
| 55 | 东莞市正龙物业管理有限公司(聚龙湾花园游泳池) | 东莞市石龙镇新城区裕兴路聚龙湾花园内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 浅水区细菌总数不合格 |
| 56 | 东莞市新世界花园物业管理有限公司(龙城国际) | 东莞市石龙镇龙升路8号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池细菌总数、儿童池细菌总数不合格 |
| 57 | 东莞市佳兆业物业管理有限公司帝景湾物业管理处 | 东莞市石龙镇环升街龙升豪苑首层商铺31号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 儿童池细菌总数不合格 |
| 58 | 东莞市英伦物业管理有限公司(聚豪名轩) | 东莞市石龙镇西湖中路聚豪名轩B栋地下室 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 浅水区细菌总数不合格 |
| 59 | 东莞市康博游泳池管理有限公司(海伦堡小区) | 东莞市石龙镇江南西路90号-110号海伦堡海伦湾小区3座07号商铺 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 浅水区、深水区尿素、细菌总数不合格 |
| 60 | 东莞市濠兴逸苑商住开发有限公司 | 东莞市石龙镇裕兴路濠兴逸苑 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 浅水区、深水区尿素不合格 |
| 61 | 东莞市南峰物业管理有限公司(水天一色花园) | 东莞市石龙镇水源路水天一色花园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池细菌总、大肠菌群、游离余氯不合格 |
| 62 | 东莞市观音山森林公园开发有限公司 | 东莞市樟木头镇石新区观音山 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 浅水区、深水区细菌总数不合格 |
| 63 | 东莞市樟木头镇物业管理公司帝雍园管理处 | 东莞市樟木头镇柏地帝雍园帝恒阁2楼A室 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 浅水区、深水区细菌总数不合格 |
| 64 | 深圳市开元国际物业管理有限公司东莞香樟绿洲管理处 | 东莞市樟木头镇柏地东城大道与翠柏路交汇处香樟绿洲7栋一楼 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 浅水区、深水区尿素、细菌总数不合格 |
| 65 | 东莞市奥乐康体育场馆服务有限公司 | 东莞市企石镇碧桂园鼎峰城市花园泳池 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 儿童池细菌总数不合格 |
| 66 | 东莞自由鱼体育文化有限公司 | 东莞市企石镇铁炉坑村春风路 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池、儿童池细菌总数不合格 |
| 67 | 东莞市尚佳物业管理有限公司 | 东莞市厚街镇鼎盛中环有限公司银苑小区 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池、儿童池细菌总数不合格 |
| 68 | 东莞市华庭花园酒店有限公司 | 东莞市厚街镇溪头村 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 儿童池细菌总数不合格 |
| 69 | 东莞市万科物业服务有限公司松湖中心物业服务中心 | 东莞市松山湖高新技术产业开发区新竹路万科松湖中心三期璞寓 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池浅水区、深水区细菌总数不合格 |
| 70 | 深圳市合正物业服务有限公司东莞分公司 | 东莞市万江区坝新南路190号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池深水区细菌总数不合格 |
| 71 | 东莞市福祥游泳池管理有限公司 | 东莞市万江街道港口大道南3号欧丽苑小区游泳池 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 儿童池细菌总数不合格 |
| 72 | 东莞市长安恒星花园(健逸)小区游泳池 | 东莞市长安镇横增路62号恒星花园(健逸)小区内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 浅水区尿素、细菌总数不合格;深水区尿素不合格 |
| 73 | 东莞市四季房地产开发有限公司 | 东莞市长安镇莲湖路四季豪园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 浅水区、深水区尿素不合格 |
| 74 | 东莞市长安山居游泳池服务部 | 东莞市长安镇新安社区恒泰路13号富山居花园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 浅水区、深水区尿素不合格 |
| 75 | 东莞市黄江碧之乐游泳场 | 东莞市黄江镇三新社区黄江碧桂园会所 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池大肠菌群、细菌总数不合格;儿童池尿素、细菌总数不合格 |
| 76 | 东莞市香缤物业服务有限公司 | 东莞市寮步镇香市路与石大路交汇处香缤城市花园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池细菌总数不合格 |
| 77 | 东莞市宏远集团物业管理有限公司( 御庭山花园) | 东莞市寮步镇西南路80号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 浅水区细菌总数不合格 |
| 78 | 东莞市常平镇湖光游泳场 | 东莞市常平镇南埔村 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 深水池、浅水池浑浊度不合格 |
| 79 | 深圳市卓越物业管理有限公司东莞常平分公司 | 东莞市常平镇麦元村四队 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池浅水区、深水区细菌总数不合格 |
| 80 | 东莞市常平花和小城游泳场 | 东莞市常平镇漱新村常马路花和小城花园内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池深水区细菌总数不合格 |
| 81 | 东莞市隐贤山庄旅游娱乐有限公司 | 东莞市常平镇横江厦村丽城隐贤山庄大道 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池浅水区细菌总数不合格 |
| 82 | 东莞市虎门广贸物业管理有限公司 | 东莞市虎门镇解放路57号新安大厦 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池浅水区、深水区尿素、细菌总数不合格 |
| 83 | 东莞市原子物业管理有限公司 | 东莞市清溪镇碧月湾花园会所二楼左侧 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 儿童池细菌总数不合格 |
| 84 | 广东碧桂园物业服务有限公司东莞塘厦分公司清溪碧桂园天誉花园游泳池 | 东莞市清溪镇西湖西路与兴业路交叉口西边碧桂园天誉花园游泳池 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池、儿童池细菌总数不合格 |
| 隐私条款 | 免责声明 | 关于我们 | 联系我们 | 链接我们 | 网站地图 | | |
| 地址:东莞市南城区三元路8号报业大厦附楼 TEL:0769-23281111 网站标识码:4419000070 | |
主办单位:东莞市卫生健康局 备案号:粤ICP备19146426号 技术支持:开普云 粤公网安备 44190002000375 |
|
