您现在的位置 :
首页 > 专题频道 > 综合监督 > 日常监督执法
| 2016年东莞市人工游泳池水质监测结果名单(第二批) | ||||
| 序号 | 被监测单位名称 | 单位地址 | 监测项目 | 监测结果 |
| 1 | 东莞市东坑顺康游泳馆 | 东莞市东坑镇皇家公馆内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 2 | 东莞市东坑黄屋游泳池 | 东坑镇黄屋村新兴路 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 3 | 东莞市东坑豪庭游泳馆 | 东坑镇东兴东路东坑碧桂园内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 4 | 东莞市万科物业服务有限公司万科麓湖花园物业服务中心 | 东莞市大岭山镇连平管理区连马路万科麓湖花园商业中心一楼 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 5 | 深圳市金地物业管理有限公司东莞分公司大岭山格林上院管理处 | 大岭山镇金桔村二路金地格林上院18号楼首层 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 6 | 东莞市博速游泳馆有限公司 | 东莞市大岭山镇教育西路19号凯东新城小区内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 7 | 东莞市桥头镇福业游泳场 | 东莞市桥头镇凯达华庭会所 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 8 | 东莞市桥头润丰游泳场 | 东莞市桥头镇正丰豪苑会所 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 9 | 东莞市桥头华尔登国际酒店 | 桥头镇科兴路3号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 10 | 东莞市桥头三正半山酒店有限公司 | 东莞市桥头镇湖滨路1号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 11 | 东莞市桥头镇石竹山湖心游泳场 | 东莞市桥头镇石竹山水园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 12 | 东莞市桥头镇凯逸豪庭游泳池 | 东莞市桥头镇凯逸豪庭内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 13 | 丰泰花园酒店有限公司 | 虎门树田横圳水库侧 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 14 | 东莞市东方兄弟国际酒店有限公司 | 虎门镇港口大道黄河中心大厦 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 15 | 东莞市虎门金帆实业总公司(新园中区) | 虎门镇太沙路77号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 16 | 东莞市虎门镇南栅象山公园 | 虎门镇南栅村 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 17 | 东莞市信致物业管理有限公司 | 虎门镇九门寨滨江花园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 18 | 深圳市开元国际物业管理有限公司东莞中惠金士柏山管理处 | 东莞市黄江镇中惠珺庭小区内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 19 | 东莞市富康建材有限公司 | 东莞市黄江镇富康花园内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 20 | 东莞市康居物业管理有限公司 | 东莞市黄江镇康湖山庄内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 21 | 东莞市黄江山水游泳场 | 东莞市黄江镇大屏障森林公园内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 22 | 东莞市太子酒店有限公司 | 东莞市黄江镇江北路太子酒店内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 23 | 东莞市黄江公园游泳场 | 东莞市黄江镇人民公园内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 24 | 东莞市黄江碧桂园物业公司游泳池 | 东莞市黄江镇碧桂园翡翠山小区内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 25 | 东莞市新世纪豪园物业管理有限公司 | 东莞市大朗镇富民中路188号明上居 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 26 | 东莞市万科物业服务有限公司 | 大朗镇富民中路222号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 27 | 东莞市帝豪花园酒店 | 大朗镇美景中路769号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 28 | 广东碧桂园物业管理有限公司东莞分公司 | 大朗镇大井头村大朗碧桂园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 29 | 东莞市大朗怡康游泳馆 | 东莞市大朗镇水口村朗南路454-456号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 30 | 东莞新都会酒店有限公司 | 东莞市樟木头镇中心区 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 31 | 东莞市樟木头帝豪花园游泳池 | 东莞市樟木头镇帝豪花园内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 32 | 东莞市良发物业管理有限公司绿茵豪庭游泳场 | 东莞市樟木头镇南城大道绿茵豪庭内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 33 | 东莞市良发物业管理有限公司绿茵山庄游泳场 | 东莞市樟木头镇樟木头大道转宝山路绿茵山庄内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 34 | 东莞市樟木头三正半山酒店有限公司 | 东莞市樟木头镇石新大道 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 35 | 东莞市茶山爱体游泳馆 | 东莞市茶山镇京山村西路 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 36 | 东莞市望牛墩康益游泳池 | 东莞市望牛墩镇扶涌工业区 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 37 | 东莞市长安山居游泳池服务部 | 东莞市长安镇新安社区恒泰路13号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 38 | 东莞市银丰逸居酒店有限公司 | 东莞松山湖花园会所 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 39 | 东莞市桃源商住建造有限公司 | 东莞市松山湖西区 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 40 | 深圳市特发物业管理有限公司东莞分公司 | 东莞松山湖北三路5号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 41 | 东莞市万科物业服务有限公司金域松湖物业服务中心 | 东莞松山湖中心区工业北四路2号25栋一层 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 42 | 东莞市万科物业服务有限公司松山湖一号花园物业服务中心 | 东莞市松山湖1号九里香一楼 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 43 | 沙田镇活力粤港花园 | 沙田镇杨公洲下谷 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 44 | 沙田镇粤港花园 | 沙田镇沙田大道旁 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 45 | 东莞市沙田游泳中心 | 沙田镇湖景大道旁 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 46 | 沙田镇桂碧园小区 | 沙田镇杨公洲洲尾 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 47 | 沙田镇庄士花园 | 沙田镇横流区工业大道 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 48 | 东莞市沙田镇世纪豪庭酒店 | 沙田镇港口大道旁 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 49 | 东莞市璜玛酒店有限公司 | 东莞市谢岗镇花园大道73号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 50 | 东莞市谢岗野趣园农家菜馆 | 东莞市谢岗镇黎村竹高龙 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 51 | 东莞市嘉辉会酒店有限公司 | 东莞市凤岗镇大龙工业区嘉辉路 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 52 | 东莞市益田奥城房地产投资有限公司凤岗雅乐轩酒店 | 东莞市凤岗镇官井头村龙平南路1-18号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 53 | 东莞市汇鹏物业管理有限公司 | 东莞市凤岗镇雁田村祥新东路38号蓝山锦湾花苑会所首层 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 54 | 东莞市嘉辉物业管理有限公司 | 东莞市凤岗镇雁田怡安中路 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 55 | 东莞市翠湖物业管理有限公司 | 东莞市凤岗镇雁田村翠湖豪苑33-1号商铺6号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 56 | 东莞市怡康游泳池有限公司 | 东莞市凤岗镇园龙山公园正门口 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 57 | 东莞市佳兆业物业管理有限公司水岸豪门物业管理处 | 东莞市凤岗镇雁田村东深大道旁水岸豪门10栋1楼 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 58 | 东莞市名冠金凯悦大酒店有限公司 | 东莞市凤岗镇凤深大道边 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 59 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司东莞分公司 | 东莞市凤岗镇塘沥村水岸山城会所办公室 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 60 | 东莞市天祥物业管理有限公司 | 东莞市常平镇沿河东一路1号翠景港湾花园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 61 | 东莞市常平金凯水都游泳场 | 东莞市常平镇横江厦金凯水都会所内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 62 | 深圳市卓越物业管理有限公司东莞常平分公司 | 东莞市常平镇麦元村四队 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 63 | 东莞市常平镇碧湖花园游泳池 | 东莞市常平镇松柏塘村碧湖花园内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 64 | 东莞市宏远集团物业管理有限公司常平分公司 | 东莞市常平镇横江厦村世纪康城 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 65 | 东莞市湖光游泳场 | 东莞市常平镇南埔村 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 66 | 东莞市美怡登酒店(普通合伙) | 东莞市常平大道 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 67 | 东莞市常平红荔侨苑游泳场 | 东莞市常平红荔侨苑开发区 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 68 | 东莞市常平半岛豪庭游泳场 | 东莞市常平镇翠珠路半岛豪庭内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 69 | 东莞市万科物业服务有限公司常平万科城物业服务中 | 东莞市常平镇桥沥村万科城 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 70 | 东莞市隐贤山庄旅游娱乐有限公司` | 东莞市常平镇横江厦村 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 71 | 东莞东新餐饮有限公司 | 东莞市常平镇东田丽园内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 72 | 东莞市吉祥体育有限公司 | 东莞市道滘镇蔡白村区沿海丽水佳园小区会所 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 73 | 东莞市道滘镇中心小学 | 东莞市道滘镇新兴路139号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 74 | 东莞市昊康泳池管理有限公司 | 东莞市道滘镇大岭丫村江月湾花园沿江路60号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 75 | 东莞市道滘镇体校 | 东莞市道滘镇新兴路 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 76 | 东莞市樟木头热浪游泳馆 | 东莞市樟木头镇柏地社区东城大道3号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 77 | 东莞市樟木头镇物业管理公司碧河花园管理处 | 东莞市樟木头樟罗沿河街碧河花园168号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 78 | 东莞市樟木头镇物业管理公司帝雍园管理处 | 东莞市樟木头镇柏地帝雍园帝恒阁2楼A室 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 79 | 东莞市华粤物业管理有限公司中堂分公司 | 东莞市中堂镇新兴路中堂东港城 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 80 | 东莞市方中物业管理有限公司 | 东莞市莞城东城西路城市花园A座办公楼3楼 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 81 | 东莞市万科物业服务有限公司运河东一号花园物业服务中心 | 东莞市莞城区运河东三路80号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 82 | 东莞市雍景豪园物业管理有限公司(雍景家园) | 东莞市洪梅镇迎宾大道南雍景家园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 83 | 东莞市雍景豪园物业管理有限公司(雍景豪园) | 东莞市洪梅镇建设路1号雍景豪园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 84 | 东莞市石碣新世纪花园游泳池 | 石碣镇崇焕东路新世纪花园游泳池 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 85 | 东莞市石碣达鑫江滨新城Ⅰ期游泳池 | 石碣镇大王洲桥旁 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 86 | 深圳市盛康游泳池管理有限公司东莞石碣分公司 | 石碣镇石单南路68号盈翠曦园小区内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 87 | 深圳市富通物业管理有限公司东莞分公司 | 东莞市万江区大莲塘长盛街1巷2号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 88 | 深圳市合正物业服务有限公司东莞分公司 | 东莞市万江区坝新南路190号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 89 | 东莞市龙景物业管理有限公司 | 东莞市万江区拔蛟窝社区新城中心路1号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 90 | 东莞市滨江体育公园管理处 | 东莞市万江区坝头 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 91 | 东莞市傲远物业管理有限公司 | 东莞市石排镇埔心莲湖路碧水云天小区 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 92 | 东莞市利丰物业管理有限公司 | 东莞市石排镇石排大道 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 93 | 东莞石排志力酒店管理有限公司 | 东莞市石排镇石排大道491号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 94 | 东莞市翔游文化艺术培训有限公司石排分公司 | 东莞市石排镇中坑村东门高墩 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 95 | 东莞市鸿泰物业管理有限公司(金椅豪园会所游泳池) | 东莞市企石镇东江大道与黄大仙交汇处 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 96 | 企石东江豪门泳池 | 企石镇杨屋村东江豪门内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 97 | 东莞市新世纪豪园物业管理有限公司 | 东莞市东城区旗峰路288号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 98 | 东莞市峰景高尔夫有限公司 | 东莞市东城区迎宾大道 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 99 | 东莞新世界花园物业管理有限公司 | 东莞市东城区新世纪星城 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 100 | 东莞市四季房地产开发有限公司 | 东莞市长安镇莲湖路四季豪园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 101 | 东莞市长安城市花园游泳馆 | 东莞市长安镇新安社区新安二路城市花园会所 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 102 | 东莞市长安莲花山庄 | 东莞市长安镇莲花山边 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 103 | 深圳市鼎诚物业管理公司 | 东莞市长安镇莲峰北路106号陶然豪园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 104 | 东莞市龙泽物业服务有限公司丰泰城 | 东莞市寮步镇良平社区丰泰城内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 105 | 东莞市寮步镇鼎峰尚境小区 | 东莞市寮步镇外国语学校正对面鼎峰尚境小区内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 106 | 东莞市万科物业服务有限公司城市高尔夫花园物业中心 | 东莞市寮步镇横坑村万科城市高尔夫花园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 107 | 东莞市长安恒星花园(健逸)小区游泳池 | 东莞市长安镇横增路62号恒星花园(健逸)小区内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 108 | 东莞市长安安泰游泳馆 | 东莞市长安镇上沙中北路41号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 109 | 东莞市长安东阳光药物研发有限公司 | 东莞市长安镇振安中路368号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 110 | 东莞市君源铂尔曼酒店有限公司 | 东莞市长安镇沙头社区靖海中路38号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 111 | 东莞市长安螺山工人体育康乐中心 | 东莞市长安镇厦岗村螺山 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 112 | 东莞市塘厦三正半山酒店有限公司 | 东莞市塘厦镇迎宾大道 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 113 | 东莞观澜湖酒店有限公司 | 东莞市塘厦镇大坪村大屏障林场高尔夫大道一号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 114 | 深圳市万科物业服务有限公司东莞塘厦分公司 | 东莞市塘厦镇万科双城水岸会所一楼106号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 115 | 塘厦镇体育管理服务中心 | 东莞市塘厦镇迎宾大道15号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 116 | 东莞市塘厦银湖物业管理有限公司 | 东莞塘厦迎宾大道景湖路3号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 117 | 深圳市金地物业管理有限公司东莞塘厦博登湖分公司 | 东莞市塘厦镇湖柏街23号新世纪尚居6栋首层 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 118 | 东莞市寮步镇中央公馆海德堡小区 | 东莞市寮步镇香市路与祥富路交汇处 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 119 | 东莞市寮步海悦香郡花园(香市一号)游泳池 | 东莞市寮步镇香市路海悦香郡花园(香市一号) | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 120 | 家利物业管理(深圳)有限公司东莞分公司 | 东莞市厚街环冈水库海逸豪庭会所 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 121 | 东莞市厚街镇体育公园游泳池 | 东莞市厚街镇体育路体育公园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 122 | 东莞市华庭花园酒店有限公司 | 东莞市厚街镇溪头村 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 123 | 东莞市万科物业服务有限公司金域国际物业服务中心 | 厚街镇三屯村厚道路西12号万科金域国际花园3栋首层 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 124 | 深圳市金地物业管理有限公司东莞金地格林小城分公司 | 东莞市南城区鸿福宏伟路金地格林小城6栋首层 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 125 | 东莞市光大物业管理有限公司景湖湾畔会所 | 东莞市南城区滨河路28号景湖湾畔会所 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 126 | 东莞市英伦物业管理有限公司(聚豪华庭) | 东莞市石龙镇新城区裕兴路聚豪华庭小区 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 127 | 东莞市石龙镇游泳场 | 东莞市石龙镇体育馆 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 128 | 东莞市石龙名冠金凯悦大酒店 | 东莞市石龙镇莞龙路西湖路段 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 129 | 东莞市正龙物业有限公司(聚龙湾花园) | 东莞市石龙镇新城区裕兴路聚龙湾花园内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 130 | 东莞市世纪滨江物业管理有限公司 | 东莞市石龙镇裕兴路世纪滨江豪园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 131 | 东莞市濠兴逸苑商住开发有限公司 | 东莞市石龙镇裕兴路 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 132 | 东莞市佳兆业物业管理有限公司帝景湾物业管理处 | 东莞市石龙镇同德路帝景湾会所 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 133 | 东莞市佳兆业物业管理有限公司中央豪门物业管理处 | 东莞市石龙镇龙升路中央豪门会所 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 134 | 东莞市新世界花园物业管理有限公司 | 东莞市石龙镇龙升路8号龙城国际花园管理处 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 135 | 东莞市大洋物业管理有限公司 | 东莞市虎门镇太沙路386号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 136 | 广州市萨弗物业管理有限公司东莞分公司(金湾花园) | 东莞市虎门镇金湾花园金荣楼1C房 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 137 | 东莞市新世代健身有限公司(地标广场) | 东莞市虎门镇地标广场1号楼 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 138 | 东莞市明苑渡假村有限公司 | 东莞市虎门镇金龙大道沙角电厂C厂 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 139 | 广州市萨弗物业管理有限公司东莞分公司 | 东莞市虎门镇长德路88号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 140 | 东莞市万科物业服务有限公司紫台物业中心 | 东莞市虎门镇连升路88号万科紫台 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 141 | 东莞市中豪物业管理有限公司中联大厦物业管理处 | 东莞市虎门镇虎门大道 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 142 | 东莞市黄河物业管理有限公司(柏景豪庭) | 东莞市虎门镇港口路柏景豪庭5楼平台 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 143 | 东莞市虎门镇金色家园管理有限公司 | 东莞市虎门镇虎门大道 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 144 | 东莞市横沥河畔花园游泳池 | 东莞市横沥镇振兴路1号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 145 | 东莞市翰森物业管理有限公司横沥分公司游泳池 | 东莞市横沥镇中山路阳光粤港花园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 146 | 东莞市横沥新世纪华庭游泳池 | 东莞市横沥镇裕宁中路新世纪华庭花园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 147 | 东莞市瑞丰物业服务有限公司瑞康花园泳池 | 东莞市横沥镇新城区瑞康花园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 148 | 东莞市横沥长裕棕榈园游泳池 | 东莞市横沥镇花园路长裕棕榈园 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 149 | 东莞市双英体育文化传播有限公司(中信森林湖运动会所) | 东莞市南城区东莞大道139号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 150 | 东莞市万科物业服务有限公司金域华府物业服务中心 | 东莞市南城区宏图大道21号金域华府 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 151 | 东莞市宝盈物业管理有限公司信鸿熙岸花园游泳场 | 东莞市麻涌镇东太村信鸿熙岸小区内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 152 | 东莞市麻涌镇文化广场游泳池 | 东莞市麻涌镇文化广场内 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 153 | 东莞市麻涌镇隆碧水湾游泳场 | 东莞市麻涌镇大步村 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 154 | 东莞市厚联康乐文体服务有限公司 | 东莞市麻涌镇麻三村古梅路段28号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 合格 |
| 155 | 东莞市龙泉物业服务有限公司(龙泉豪苑) | 东莞市虎门镇连升路68号 | PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群 | 成人池深水区细菌总数不合格 |
