您现在的位置 :
首页 > 政府信息公开目录 > 重点领域信息公开 > 基本医疗卫生领域
| 序号 | 通用名 | 规格 | 储备点 |
| 1 | 重酒石酸间羟胺注射液 | 1ml:10mg | 东莞广济医药有限公司 |
| 2 | 异烟肼注射液 | 2ml:100mg*10支 | |
| 3 | 异丙肾上腺素 | 2ml:1mg | |
| 4 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg | |
| 5 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 2ml:20mg | |
| 6 | 亚甲蓝 | 20mg:2ml | |
| 7 | 乳酸依沙吖啶注射液 | 2ml:50mg | |
| 8 | 纳洛酮 | 0.4mg:1ml | |
| 9 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg | |
| 10 | 垂体后叶注射液 | 1ml:6单位 | |
| 11 | 高锰酸钾片 | 0.1g*24片 | |
| 12 | 维生素K1注射液 | 1ml:10mg*10支 | |
| 13 | 甲磺酸酚妥拉明注射液 | 10mg | |
| 14 | 盐酸普罗帕酮注射液 | 10ml:35mg | 华润东莞医药有限公司 |
| 15 | 盐酸洛贝林注射液 | 3mg:1ml | |
| 16 | 硝酸甘油注射液 | 1ml:5mg*10支 | |
| 17 | 去乙酰毛花苷注射液 | 2ml:0.4mg | |
| 18 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g*5支 | |
| 19 | 尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g | |
| 20 | 硫酸钡(Ⅱ型)干混悬剂 | 300g(附产气剂) | |
| 21 | 硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg | |
| 22 | 甘露醇注射液 | 250ml:50g | |
| 23 | 灭菌注射用水 | 2ml*10支 | |
| 24 | 硫酸镁注射液 | 2.5g:10ml | |
| 25 | 盐酸多巴胺注射液 | 2ml:20mg*10支 | |
| 26 | 注射用糜蛋白酶 | 4000U*2瓶 | |
| 27 | 注射用绒促性素 | 1000u*10支/2000u*10支 | |
| 28 | 注射用盐酸平阳霉素 | 8mg | 广州医药有限公司 |
| 29 | 注射用盐酸博来霉素 | 15mg(1.5万单位) | |
| 30 | 乙酰胺注射液 | 2.5g;5ml | |
| 31 | 溴吡斯的明片 | 60mg*60片 | |
| 32 | 硫酸鱼精蛋白注射液 | 5ML:50mg*1瓶/支 | |
| 33 | 硫酸阿托品注射液 | 1ml:5mg*10支 | |
| 34 | 硫代硫酸钠粉针 | 0.64g | |
| 35 | 放线菌素D | 0.2mg | |
| 36 | 碘解磷定注射液 | 20ml:0.5g | |
| 37 | 卡前列甲酯栓 | 0.5mg*5枚 | |
| 38 | 注射用尿激酶 | 10万单位 | 广东省东莞国药集团有限公司 |
| 39 | 罂粟碱水针剂 | 1ml∶30mg | |
| 40 | 硝普钠 | 1ml:50mg | |
| 41 | 碳酸氢钠注射液 | 10ml:0.5g*5支 | |
| 42 | 去氧肾上腺素针 | 10mg:1ml*2支 | |
| 43 | 氢溴酸东莨菪碱注射液 | 1ml:0.3mg | |
| 44 | 氯解磷定注射液 | 2ml:0.5g | |
| 45 | 右旋糖酐40氯化钠注射液 | 500ml:30g:4.5g(聚丙烯输液瓶) | |
| 46 | 去甲肾上腺素注射液 | 1ml:2mg | |
| 47 | 葡萄糖注射液 | 50% | |
| 48 | 辅酶A | 100U*10支 | |
| 49 | 氨基比林注射液 | 100mg:2ml*10支 | |
| 50 | 抗银环蛇毒血清 | 10000u | 华润东莞医药有限公司 广州医药有限公司 |
| 51 | 抗蝮蛇毒血清 | 6000u | |
| 52 | 抗五步蛇毒血清 | 2000u |
| 隐私条款 | 免责声明 | 关于我们 | 联系我们 | 链接我们 | 网站地图 | | |
| 地址:东莞市南城区三元路8号报业大厦附楼 TEL:0769-23281111 网站标识码:4419000070 | |
主办单位:东莞市卫生健康局 备案号:粤ICP备19146426号 技术支持:开普云 粤公网安备 44190002000375 |
|
