您现在的位置 :
首页 > 政府信息公开目录 > 统计信息
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 批准日期 |
| 1 | 东莞市人民医院 | 血液透析技术 | 2010年7月 |
| 腹膜透析技术 | |||
| 医用高压氧治疗技术 | |||
| 白内障超声乳化技术 | 2014年5月 | ||
| 准分子激光角膜屈光手术 | 2014年5月 | ||
| 人工髋关节置换技术、 人工膝关节置换技术 |
2013年5月 | ||
| 三级以上综合介入诊疗技术 | 2013年3月 | ||
| 四级妇科内镜诊疗技术 | 2012年12月 | ||
| 心血管疾病介入诊疗技术 | 2011年11月 | ||
| 神经血管介入诊疗技术 | 2013年3月 | ||
| 三级以上外周血管介入诊疗技术 | 2013年3月 | ||
| 三级咽喉科内镜诊疗技术 | 2015年4月8日 | ||
| 三级脊椎内镜诊疗技术 | 2015年4月8日 | ||
| 四级消化内镜诊疗技术 | 2015年4月8日 | ||
| 四级关节内镜诊疗技术 | 2015年4月8日 | ||
| 四级泌尿外科内镜诊疗技术 | 2015年4月8日 | ||
| 四级鼻科内镜诊疗技术 | 2015年4月8日 | ||
| 四级呼吸内镜诊疗技术 | 2015年8月10日 | ||
| 四级胸外科内镜诊疗技术 | 2015年8月10日 | ||
| 2 | 东莞市中医院 | 临床基因扩增检验技术 | 2007年2月12日 |
| 血液透析技术 | 2012年9月27日 | ||
| 心血管疾病介入诊疗技术 | 2013年4月18日 | ||
| 人工髋关节置换技术 | 2013年5月16日 | ||
| 人工膝关节置换技术 | 2013年5月16日 | ||
| 医用高压氧治疗技术 | 2014年10月29日 | ||
| 四级关节内镜诊疗技术 | 2015年2月2日 | ||
| 四级普通外科内镜诊疗技术 | 2015年1月19日 | ||
| 三级妇科内镜诊疗技术 | 2015年1月19日 | ||
| 三级消化内镜诊疗技术 | 2015年1月16日 | ||
| 三级脊椎内镜诊疗技术 | 2015年2月2日 | ||
| 三级泌尿外科内镜诊疗技术 | 2015年2月2日 | ||
| 三级胸外科内镜诊疗技术 | 2015年1月19日 | ||
| 三级鼻内镜诊疗技术 | 2015年2月2日 | ||
| 三级咽喉科内镜诊疗技术 | 2015年2月2日 | ||
| 三级以上综合介入诊疗技术 | 2015年8月10日 | ||
| 神经血管介入诊疗技术 | 2015年8月10日 | ||
| 三级以上外周血管介入诊疗技术 | 2015年8月10日 | ||
| 3 | 东莞康华医院 | 血液透析技术 | |
| 医用高压氧治疗技术 | |||
| 心血管疾病介入诊疗技术 | |||
| 髋关节置换技术 | 2015年2月2日 | ||
| 三级脊椎内镜诊疗技术 | 2015年2月2日 | ||
| 三级泌尿外科内镜诊疗技术 | 2015年2月2日 | ||
| 三级胸外科内镜诊疗技术 | 2015年2月2日 | ||
| 三级消化内镜诊疗技术 | 2015年2月2日 | ||
| 四级普通外科内镜诊疗技术 | 2015年3月16日 | ||
| 2 | 东莞市第三人民医院 | 冠心病介入治疗 | 2010年1月10日 |
| 起搏器治疗 | 2010年1月10日 | ||
| 心律失常(电生理、器械植入) | 2014年9月28日 | ||
| 四级妇科内镜诊疗技术 | 2012年12月18日 | ||
| 人工髋关节置换 | 2014年3月10日 | ||
| 临床基因扩增检验技术 | 2009年11月14日 | ||
| 血液透析技术 | |||
| 三级以上综合介入诊疗技术 | 2013年3月13日 | ||
| 2 | 东莞市第五人民医院 | 医用高压氧治疗技术 | 2014年6月21日 |
| 血液透析技术 | |||
| 三级以上综合介入诊疗技术 | 2013年3月13日 | ||
| 四级妇科内镜诊疗技术 | 2012年12月18日 | ||
| 人工髋关节置换 | 2013年4月2日 | ||
| 人工膝关节置换 | 2013年4月2日 | ||
| 临床基因扩增检验技术 | 2009年12月31日 | ||
| 3 | 东莞市妇幼保健院 | 四级妇科内镜诊疗技术 | 2012年12月18日 |
| 临床基因扩增检验技术 | 2011年10月12日 | ||
| 三级小儿消化内镜诊疗技术 | 2015年1月12日 | ||
| 三级小儿外科内镜诊疗技术 | 2015年1月12日 | ||
| 四级咽喉科内镜诊疗技术 | 2015年8月31日 | ||
| 三级鼻内镜诊疗技术 | 2015年8月31日 | ||
| 四级儿科呼吸内镜诊疗技术 | 2015年8月31日 | ||
| 4 | 东莞市第八人民医院 | 医用高压氧治疗技术 | 2014年4月8日 |
| 白内障超声乳化技术 | 2014年4月8日 | ||
| 血液透析技术 | |||
| 5 | 东莞市常平医院 | 人工髋关节置换技术 | 2013年4月2日 |
| 白内障超声乳化技术 | 2014年10月16日 | ||
| 血液透析技术 | |||
| 医用高压氧治疗技术 | 2014年10月16日 | ||
| 6 | 东莞市塘厦医院 | 三级普通外科内镜诊疗技术 | 2014年11月24日 |
| 医用高压氧治疗技术 | 2014年6月26日 | ||
| 三级咽喉科内镜诊疗技术 | 2015年2月2日 | ||
| 三级胸外科内镜诊疗技术 | 2015年2月2日 | ||
| 三级消化内镜诊疗技术 | 2015年2月2日 | ||
| 四级妇科内镜诊疗技术 | 2015年2月3日 | ||
| 三级泌尿外科内镜诊疗技术 | 2015年6月3日 | ||
| 7 | 东莞市东坑医院 | 医用高压氧治疗技术 | |
| 临床基因扩增检验技术 | 2012年1月30日 | ||
| 8 | 东莞市虎门医院 | 医用高压氧治疗技术 | 2014年10月27日 |
| 血液透析技术 | |||
| 9 | 东莞市长安医院 | 医用高压氧治疗技术 | 2014年3月31日 |
| 血液透析技术 | 2012年4月9日 | ||
| 10 | 东莞市清溪医院 | 医用高压氧治疗技术 | 2014年9月19日 |
| 血液透析技术 | 2012年4月9日 | ||
| 11 | 东莞市石排医院 | 医用高压氧治疗技术 | 2014年9月19日 |
| 12 | 东莞市茶山医院 | 医用高压氧治疗技术 | 2014年10月27日 |
| 13 | 东莞东华医院 | 医用高压氧治疗技术 | 2013年5月17日 |
| 血液透析技术 | 2012年4月9日 | ||
| 心血管疾病介入诊疗技术 | 2011年11月3日 | ||
| 白内障超声乳化技术 | 2013年6月20日 | ||
| 三级以上综合介入诊疗技术 | 2013年3月13日 | ||
| 人工髋关节置换技术 | 2014年3月10日 | ||
| 14 | 东莞广济医院 | 医用高压氧治疗技术 | 2013年5月13日 |
| 血液透析技术 | 2013年5月13日 | ||
| 心血管疾病介入诊疗技术 | 2014年12月31日 | ||
| 15 | 东莞市南城医院 | 三级普通外科内镜诊疗技术 | 2015年2月2日 |
| 16 | 东莞市桥头医院 | 医用高压氧治疗技术 | 2015年3月25日 |
| 四级关节内镜诊疗技术 | 2015年9月2日 | ||
| 髋关节置换技术 | 2015年9月6日 | ||
| 17 | 东莞市虎门中医院 | 准分子激光角膜屈光手术 | 2015年3月19日 |
| 18 | 东莞虎门中医院新湾分院 | 白内障超声乳化技术 | 2015/6/18 |
| 18 | 东莞常安医院 | 血液透析技术 | |
| 19 | 东莞市虎门镇南栅医院 | 血液透析技术 | 2014年11月6日 |
| 20 | 东莞光华医院 | 血液透析技术 | |
| 医用高压氧治疗技术 | 2015年9月6日 | ||
| 21 | 东莞市黄江医院 | 血液透析技术 | |
| 22 | 东莞康怡医院 | 血液透析技术 | 2013年7月24日 |
| 23 | 东莞市寮步医院 | 血液透析技术 | 2014年9月26日 |
| 24 | 东莞市厚街医院 | 血液透析技术 | |
| 医用高压氧治疗技术 | |||
| 25 | 东莞市大朗医院 | 血液透析技术 | |
| 26 | 东莞市莞城医院 | 血液透析技术 | |
| 27 | 东莞仁康医院 | 血液透析技术 | 2014年1月6日 |
| 28 | 东莞爱尔眼科医院 | 白内障超声乳化技术 | 2015年6月18日 |
| 准分子激光角膜屈光手术 | 2015年6月18日 | ||
| 29 | 东莞市万江医院 | 临床基因扩增检验技术 | 2015年4月30日 |
| 30 | 东莞市凤岗医院 | 血液透析技术 | 2015年9月30日 |
| 隐私条款 | 免责声明 | 关于我们 | 联系我们 | 链接我们 | 网站地图 | | |
| 地址:东莞市南城区三元路8号报业大厦附楼 TEL:0769-23281111 网站标识码:4419000070 | |
主办单位:东莞市卫生健康局 备案号:粤ICP备19146426号 技术支持:开普云 粤公网安备 44190002000375 |
|
