您现在的位置 :
首页 > 政府信息公开目录 > 财政信息 > 财政预决算(含“三公”经费)
| 序号 | 项 目 | 东莞市人民医院 | 东莞市中医院 | 东莞市妇幼保健院 | 东莞市第三人民医院 | 东莞市第五人民医院 | 东莞市厚街医院 | 东莞市第六人民医院 | 东莞市第七人民医院 | 东莞市第八人民医院 | 东莞市莞城医院 | 东莞市虎门医院 | 东莞市虎门中医院 | 东莞市东城医院 | 东莞市万江医院 | 东莞市南城医院 | 东莞市中堂医院 | 东莞市望牛墩医院 | 东莞市麻涌医院 | 东莞市石碣医院 | 东莞市高埗医院 | 东莞市洪梅医院 | 东莞市道滘医院 | 东莞市沙田医院 | 东莞市长安医院 | 东莞市寮步医院 | 东莞市大岭山医院 | 东莞市大朗医院 | 东莞市黄江医院 | 东莞市樟木头医院 | 东莞市凤岗医院 | 东莞市塘厦医院 | 东莞市谢岗医院 | 东莞市清溪医院 | 东莞市常平医院 | 东莞市桥头医院 | 东莞市横沥医院 | 东莞市东坑医院 | 东莞市企石医院 | 东莞市石排医院 | 东莞市茶山医院 |
| 收支情况(金额单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 | 主要收入 | 261735 | 82083 | 61795 | 78518 | 84163 | 51644 | 13401 | 12782 | 48206 | 18557 | 23652 | 7858 | 21028 | 12294 | 15375 | 14013 | 5204 | 11142 | 18702 | 11672 | 3369 | 8489 | 11843 | 37907 | 24302 | 28396 | 48380 | 25227 | 21395 | 26170 | 39802 | 12647 | 31714 | 41314 | 25086 | 24792 | 15179 | 21453 | 19029 | 19168 |
| 1 | 其中:医疗收入 | 251662 | 76024 | 57816 | 74773 | 80336 | 49037 | 10022 | 10858 | 44578 | 17124 | 22523 | 7462 | 19934 | 11522 | 13797 | 13337 | 5084 | 9963 | 16693 | 9855 | 3279 | 8018 | 11052 | 36310 | 22548 | 26479 | 44482 | 23281 | 20910 | 24525 | 37311 | 12443 | 30534 | 40223 | 24389 | 22982 | 14180 | 20387 | 18407 | 16636 |
| 二 | 主要支出 | 258130 | 81250 | 59899 | 77537 | 84944 | 51561 | 12849 | 12013 | 46254 | 19702 | 25026 | 7638 | 21167 | 12791 | 16030 | 15552 | 5549 | 11181 | 18365 | 12446 | 4185 | 8383 | 11768 | 39390 | 22693 | 27417 | 48561 | 26212 | 21423 | 26449 | 39434 | 13658 | 31538 | 41311 | 24059 | 23981 | 15128 | 23571 | 20188 | 19085 |
| 医药费用情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四 | 门诊次均医药费用(元) | 275.23 | 215.12 | 204.49 | 215.95 | 221.37 | 206.63 | 277.77 | 319.74 | 161.05 | 190.26 | 132.35 | 116.00 | 175.89 | 174.40 | 151.88 | 156.78 | 132.10 | 132.88 | 163.24 | 153.93 | 159.22 | 116.14 | 132.21 | 183.63 | 165.31 | 131.08 | 172.62 | 160.01 | 140.54 | 173.58 | 165.92 | 203.36 | 154.83 | 181.89 | 147.45 | 155.10 | 169.25 | 124.66 | 128.41 | 142.93 |
| 五 | 门诊次均医药费用增幅(%) | 3.92 | -0.87 | 2.42 | -0.13 | 6.44 | -0.10 | 1.99 | 9.77 | -2.38 | 2.89 | 8.94 | 5.64 | 9.43 | 7.17 | -2.75 | 4.98 | 10.68 | -0.12 | -4.06 | -16.19 | 0.04 | -5.58 | 7.96 | 3.91 | 8.74 | 6.90 | 3.65 | 6.78 | 6.34 | 5.99 | -2.22 | 12.09 | 7.50 | 28.48 | -1.19 | 9.28 | 5.57 | 8.13 | 11.25 | 8.37 |
| 六 | 住院人均医药费用(元) | 15539.01 | 15570.62 | 6880.83 | 11397.19 | 11770.21 | 8700.25 | 9888.15 | 21953.82 | 7234.32 | 6883.70 | 11949.80 | 8444.98 | 6251.81 | 7150.79 | 6215.15 | 7365.73 | 8729.94 | 8734.69 | 6439.84 | 6345.39 | 7492.22 | 6160.62 | 7267.06 | 9315.86 | 6715.51 | 7415.75 | 7921.91 | 6258.18 | 6063.53 | 7375.12 | 8082.10 | 9837.21 | 7192.13 | 8022.36 | 7136.89 | 6645.44 | 7688.89 | 7721.16 | 6851.36 | 7108.94 |
| 七 | 住院人均医药费用增幅(%) | 2.89 | -6.75 | 1.73 | 3.77 | -1.53 | 4.48 | -14.37 | 1.06 | 1.35 | 0.14 | -2.76 | 28.49 | 8.58 | -7.34 | 10.61 | 7.52 | -1.66 | 0.05 | 19.37 | -2.91 | 0.07 | 12.68 | 9.65 | 3.99 | 13.95 | 8.10 | 12.14 | 14.63 | 7.25 | 5.85 | 5.20 | 36.77 | 2.19 | 2.08 | 8.17 | 3.64 | 11.77 | 0.10 | 6.96 | 10.41 |
| 八 | 主要病种例均费用(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 急性单纯性阑尾炎 | 8481.29 | 7305.72 | 6306.75 | 10797.30 | 13645.16 | 4450.20 | 0.00 | 0.00 | 9815.34 | 9792.76 | 12150.00 | 5174.58 | 6787.47 | 3538.52 | 9921.00 | 7531.92 | 8661.00 | 10861.43 | 6828.80 | 11766.00 | 4981.77 | 6851.20 | 10623.13 | 8639.00 | 13200.89 | 11830.00 | 13528.52 | 0.00 | 9500.00 | 11779.84 | 12860.14 | 10772.39 | 8427.25 | 4348.82 | 13155.80 | 10828.69 | 0.00 | 13750.51 | 13264.60 | 6276.61 |
| 2 | 计划性剖宫产 | 8288.59 | 10022.49 | 9151.38 | 9605.30 | 10895.65 | 9974.60 | 0.00 | 0.00 | 7672.18 | 8364.99 | 8945.00 | 8163.30 | 7308.37 | 7664.34 | 8371.00 | 7642.65 | 7813.00 | 7608.82 | 9287.14 | 8908.00 | 6381.32 | 0.00 | 7686.02 | 7894.00 | 8599.58 | 9202.00 | 9824.39 | 7437.00 | 8917.00 | 9089.03 | 9932.70 | 8562.46 | 8563.64 | 8980.45 | 7764.20 | 9204.20 | 8931.60 | 8614.78 | 9220.08 | 8155.31 |
| 3 | 结节性甲状腺肿 | 20640.68 | 17075.42 | 5765.00 | 12163.00 | 16078.70 | 14945.10 | 0.00 | 0.00 | 12695.01 | 10831.21 | 19710.00 | 0.00 | 14557.38 | 10083.26 | 0.00 | 0.00 | 6415.00 | 6550.89 | 9883.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11063.42 | 10749.00 | 16985.15 | 10153.00 | 13384.75 | 12446.00 | 13525.00 | 14869.58 | 20259.34 | 17230.27 | 14000.35 | 10473.90 | 17465.80 | 13399.56 | 0.00 | 21412.45 | 17241.80 | 12981.79 |
| 4 | 腹股沟疝 | 13198.74 | 14502.66 | 7964.56 | 9944.37 | 14776.07 | 11462.40 | 0.00 | 0.00 | 7263.82 | 11392.70 | 13391.00 | 6826.12 | 11547.70 | 10103.47 | 10558.00 | 9538.01 | 7666.00 | 13754.29 | 7053.39 | 9387.00 | 6897.45 | 6602.40 | 7770.99 | 6938.00 | 10086.19 | 8439.00 | 10168.72 | 5018.00 | 8516.00 | 10609.88 | 10908.15 | 13392.11 | 10544.90 | 13427.77 | 11984.20 | 12803.39 | 8930.97 | 12974.90 | 9349.10 | 9936.40 |
| 5 | 腭裂 | 7165.42 | 2081.62 | 8621.03 | 0.00 | 9540.30 | 5536.10 | 0.00 | 0.00 | 14573.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4238.75 |
| 6 | 乳腺癌 | 30269.28 | 19425.87 | 26374.38 | 21839.02 | 34343.38 | 21414.80 | 0.00 | 0.00 | 23761.63 | 24952.80 | 24770.00 | 0.00 | 21775.54 | 0.00 | 16550.00 | 0.00 | 0.00 | 10534.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10852.78 | 0.00 | 17075.38 | 10171.00 | 25498.43 | 19962.00 | 23960.00 | 23859.38 | 21091.38 | 31016.00 | 30424.70 | 19310.45 | 25105.20 | 0.00 | 0.00 | 6014.12 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 股骨颈骨折 | 46437.30 | 47163.56 | 0.00 | 46543.50 | 53474.22 | 32000.30 | 0.00 | 0.00 | 41032.27 | 0.00 | 71792.00 | 51046.80 | 30629.99 | 34367.28 | 0.00 | 50116.99 | 41585.00 | 20683.84 | 51185.39 | 22165.00 | 22979.33 | 0.00 | 61520.35 | 36624.00 | 51400.91 | 35091.00 | 51179.39 | 38202.00 | 38502.00 | 53425.24 | 19371.61 | 35489.63 | 31236.48 | 43567.56 | 34775.60 | 47006.86 | 45699.61 | 63182.78 | 47144.90 | 42289.51 |
| 8 | 支气管肺癌 | 20764.50 | 15498.53 | 0.00 | 71048.77 | 75219.03 | 28017.80 | 0.00 | 0.00 | 15500.71 | 0.00 | 0.00 | 25003.50 | 7738.35 | 30475.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17162.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38724.00 | 60262.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12357.43 | 53717.04 | 13073.80 | 0.00 | 13918.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20105.81 |
| 9 | 结肠癌 | 61526.54 | 14140.49 | 25613.46 | 65806.07 | 52758.39 | 35970.10 | 0.00 | 0.00 | 49825.96 | 6094.07 | 65981.00 | 11939.88 | 37990.30 | 23436.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11712.66 | 52681.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24693.31 | 19249.00 | 60140.91 | 0.00 | 0.00 | 38152.00 | 25105.00 | 42898.76 | 8333.26 | 38434.48 | 15993.00 | 13252.22 | 43590.40 | 46428.25 | 0.00 | 86039.00 | 0.00 | 41508.95 |
| 10 | 老年性白内障 | 14910.37 | 16747.86 | 4745.75 | 10124.63 | 10735.67 | 9412.70 | 0.00 | 0.00 | 10915.42 | 14863.67 | 0.00 | 9146.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8864.02 | 0.00 | 0.00 | 4774.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12855.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8248.13 | 0.00 | 7549.98 | 9261.58 | 10221.60 | 9251.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8277.00 |
备注:医药费用情况的统计口径参照《东莞市卫生计生局等五部门转发广东省卫生计生委等五部门关于印发控制公立医院医疗费用不合理增长的实施方案的通知》(东卫〔2016〕60号)。
| 隐私条款 | 免责声明 | 关于我们 | 联系我们 | 链接我们 | 网站地图 | | |
| 地址:东莞市南城区三元路8号报业大厦附楼 TEL:0769-23281111 网站标识码:4419000070 | |
主办单位:东莞市卫生健康局 备案号:粤ICP备19146426号 技术支持:开普云 粤公网安备 44190002000375 |
|
